บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | สินทรัพย์Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1100 | สินทรัพย์หมุนเวียนCurrent Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1110 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash and Cash Equivalents | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1111 | เงินสดในมือCash on Hand | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1112 | เงินสดย่อยPetty Cash | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันBank — Current Account | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Bank — Savings Account | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1115 | เงินฝากประจำFixed Deposits | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1120 | ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นTrade and Other Receivables | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าTrade Receivables | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1122 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญAllowance for Doubtful Accounts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1123 | ลูกหนี้อื่นOther Receivables | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1124 | เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการLoans to Directors | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1125 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าPost-dated Cheques Received | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1130 | สินค้าคงเหลือInventories | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปFinished Goods | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1132 | วัตถุดิบRaw Materials | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1133 | งานระหว่างทำWork in Process | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1134 | วัสดุสิ้นเปลืองSupplies | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1140 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นOther Current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1141 | ภาษีซื้อInput VAT | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1142 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดDeferred Input VAT | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1143 | ลูกหนี้กรมสรรพากรRevenue Department Receivable | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1144 | ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายWithholding Tax Receivable | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1145 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าPrepaid Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1146 | เงินมัดจำและเงินประกันDeposits and Guarantees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1500 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนNon-current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1510 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์Property, Plant and Equipment | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1511 | ที่ดินLand | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1512 | อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารBuildings and Improvements | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1513 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — อาคารAccum. Depreciation — Buildings | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1514 | เครื่องจักรและอุปกรณ์Machinery and Equipment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1515 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องจักรและอุปกรณ์Accum. Depreciation — Machinery | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานFurniture and Office Equipment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานAccum. Depreciation — Office Equipment | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1518 | ยานพาหนะVehicles | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะAccum. Depreciation — Vehicles | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1520 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนIntangible Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1521 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์Computer Software | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1522 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม — สินทรัพย์ไม่มีตัวตนAccum. Amortization | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1530 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นOther Non-current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1531 | เงินประกัน/เงินมัดจำระยะยาวLong-term Deposits | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)