Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) งบทดลอง
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ยอดคงเหลือทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2569
✓ งบทดลองสมดุล — เดบิต 11,539,007.13 = เครดิต 11,539,007.13 (24 บัญชี)
| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|
| หมวด 1 — สินทรัพย์ |
| 1111 | เงินสดในมือ | 50,000.00 | |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 531,856.86 | |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 5,662,800.00 | |
| 1121 | ลูกหนี้การค้า | 797,600.00 | |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูป | 450,000.00 | |
|
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 | |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | | 90,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | | 250,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,688,536.86 | 340,000.00 |
| 2111 | เจ้าหนี้การค้า | | 235,400.00 |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่น | | 93,550.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการ | | 300,000.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | | 96,962.13 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | | 85,695.00 |
| รวมหนี้สิน | 0.00 | 1,632,007.13 |
| หมวด 3 — ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน |
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | 5,367,000.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | 0.00 | 6,367,000.00 |
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้า | | 3,200,000.00 |
| รวมรายได้ | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 5110 | ซื้อสินค้า | 1,020,000.00 | |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 1,633,347.77 | |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 33,847.50 | |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 38,275.00 | |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงาน | 125,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,850,470.27 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 11,539,007.13 | 11,539,007.13 |
ยอดสะสมตั้งแต่รายการแรกจนถึง 31 ธ.ค. 2569 (เฉพาะรายการสถานะบันทึกแล้ว) — กดเลขที่บัญชีเพื่อดูบัญชีแยกประเภท