Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) งบทดลอง
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ยอดคงเหลือทุกบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย. 2568
✓ งบทดลองสมดุล — เดบิต 11,303,510.00 = เครดิต 11,303,510.00 (22 บัญชี)
| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|
| หมวด 1 — สินทรัพย์ |
| 1111 | เงินสดในมือ | 50,000.00 | |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 1,302,700.00 | |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 3,633,000.00 | |
| 1121 | ลูกหนี้การค้า | 926,000.00 | |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูป | 450,000.00 | |
|
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 | |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | | 90,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | | 250,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,467,260.00 | 340,000.00 |
| 2111 | เจ้าหนี้การค้า | | 286,760.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการ | | 300,000.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | | 41,250.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | | 16,500.00 |
| รวมหนี้สิน | 0.00 | 1,183,510.00 |
| หมวด 3 — ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน |
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | 1,080,000.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | 0.00 | 2,080,000.00 |
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้า | | 7,700,000.00 |
| รวมรายได้ | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 5110 | ซื้อสินค้า | 2,508,000.00 | |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 1,045,000.00 | |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 8,250.00 | |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงาน | 275,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,836,250.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 11,303,510.00 | 11,303,510.00 |
ยอดสะสมตั้งแต่รายการแรกจนถึง 30 พ.ย. 2568 (เฉพาะรายการสถานะบันทึกแล้ว) — กดเลขที่บัญชีเพื่อดูบัญชีแยกประเภท