Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) งบทดลอง
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ยอดคงเหลือทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568
✓ งบทดลองสมดุล — เดบิต 10,433,700.00 = เครดิต 10,433,700.00 (22 บัญชี)
| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|
| หมวด 1 — สินทรัพย์ |
| 1111 | เงินสดในมือ | 50,000.00 | |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 1,296,400.00 | |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 3,198,400.00 | |
| 1121 | ลูกหนี้การค้า | 904,600.00 | |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูป | 450,000.00 | |
|
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 | |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | | 90,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | | 250,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 6,986,200.00 | 340,000.00 |
| 2111 | เจ้าหนี้การค้า | | 278,200.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการ | | 300,000.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | | 37,500.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | | 15,000.00 |
| รวมหนี้สิน | 0.00 | 1,113,700.00 |
| หมวด 3 — ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน |
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | 1,080,000.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | 0.00 | 2,080,000.00 |
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้า | | 6,900,000.00 |
| รวมรายได้ | 0.00 | 6,900,000.00 |
| 5110 | ซื้อสินค้า | 2,240,000.00 | |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 950,000.00 | |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 7,500.00 | |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงาน | 250,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,447,500.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 10,433,700.00 | 10,433,700.00 |
ยอดสะสมตั้งแต่รายการแรกจนถึง 31 ต.ค. 2568 (เฉพาะรายการสถานะบันทึกแล้ว) — กดเลขที่บัญชีเพื่อดูบัญชีแยกประเภท