| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 10 ม.ค. 2569 | PU6901-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 188,000.00 | 188,000.00 | |
| 10 ก.พ. 2569 | PU6902-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 196,000.00 | 384,000.00 | |
| 10 มี.ค. 2569 | PU6903-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 204,000.00 | 588,000.00 | |
| 10 เม.ย. 2569 | PU6904-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 212,000.00 | 800,000.00 | |
| 10 พ.ค. 2569 | PU6905-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 220,000.00 | 1,020,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ