| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 15 ม.ค. 2569 | SL6901-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 15 ก.พ. 2569 | SL6902-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 620,000.00 | 1,220,000.00 | |
| 15 มี.ค. 2569 | SL6903-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 640,000.00 | 1,860,000.00 | |
| 15 เม.ย. 2569 | SL6904-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 660,000.00 | 2,520,000.00 | |
| 15 พ.ค. 2569 | SL6905-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 680,000.00 | 3,200,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ