| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 596,400.00 | |||||
| 15 ม.ค. 2569 | SL6901-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 42,000.00 | 638,400.00 | |
| 15 ก.พ. 2569 | SL6902-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 43,400.00 | 681,800.00 | |
| 15 มี.ค. 2569 | SL6903-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 44,800.00 | 726,600.00 | |
| 15 เม.ย. 2569 | SL6904-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 46,200.00 | 772,800.00 | |
| 15 พ.ค. 2569 | SL6905-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 47,600.00 | 820,400.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 224,000.00 | 820,400.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ