| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 295,320.00 | |||||
| 10 ม.ค. 2569 | PU6901-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 201,160.00 | 496,480.00 | |
| 20 ม.ค. 2569 | PV6901-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 295,320.00 | 201,160.00 | |
| 10 ก.พ. 2569 | PU6902-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 209,720.00 | 410,880.00 | |
| 20 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 201,160.00 | 209,720.00 | |
| 10 มี.ค. 2569 | PU6903-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 218,280.00 | 428,000.00 | |
| 20 มี.ค. 2569 | PV6903-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 209,720.00 | 218,280.00 | |
| 10 เม.ย. 2569 | PU6904-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 226,840.00 | 445,120.00 | |
| 20 เม.ย. 2569 | PV6904-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 218,280.00 | 226,840.00 | |
| 10 พ.ค. 2569 | PU6905-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 235,400.00 | 462,240.00 | |
| 20 พ.ค. 2569 | PV6905-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 226,840.00 | 235,400.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 1,151,320.00 | 1,091,400.00 | 235,400.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ