| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 194,880.00 | |||||
| 10 ม.ค. 2569 | PU6901-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 13,160.00 | 208,040.00 | |
| 10 ก.พ. 2569 | PU6902-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 13,720.00 | 221,760.00 | |
| 10 มี.ค. 2569 | PU6903-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 14,280.00 | 236,040.00 | |
| 10 เม.ย. 2569 | PU6904-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 14,840.00 | 250,880.00 | |
| 10 พ.ค. 2569 | PU6905-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 15,400.00 | 266,280.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 71,400.00 | 0.00 | 266,280.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ