| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 947,400.00 | |||||
| 5 ม.ค. 2569 | RV6901-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 877,400.00 | 70,000.00 | |
| 15 ม.ค. 2569 | SL6901-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 642,000.00 | 712,000.00 | |
| 5 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 642,000.00 | 70,000.00 | |
| 15 ก.พ. 2569 | SL6902-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 663,400.00 | 733,400.00 | |
| 5 มี.ค. 2569 | RV6903-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 663,400.00 | 70,000.00 | |
| 15 มี.ค. 2569 | SL6903-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 684,800.00 | 754,800.00 | |
| 5 เม.ย. 2569 | RV6904-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 684,800.00 | 70,000.00 | |
| 15 เม.ย. 2569 | SL6904-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 706,200.00 | 776,200.00 | |
| 5 พ.ค. 2569 | RV6905-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 706,200.00 | 70,000.00 | |
| 15 พ.ค. 2569 | SL6905-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 727,600.00 | 797,600.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 3,424,000.00 | 3,573,800.00 | 797,600.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ