สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกันยายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.ย. 2568 | 1,258,120.00 | |||||
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,234,370.00 | |
| 6 ก.ย. 2568 | JV6809-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,634,370.00 | |
| 20 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 261,080.00 | 1,373,290.00 | |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | 91,750.00 | 1,281,540.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 376,580.00 | 1,281,540.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ