สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดสิงหาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ส.ค. 2568 | 1,226,140.00 | |||||
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,202,390.00 | |
| 6 ส.ค. 2568 | JV6808-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,602,390.00 | |
| 20 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 252,520.00 | 1,349,870.00 | |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568 | 91,750.00 | 1,258,120.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 368,020.00 | 1,258,120.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ