สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมิถุนายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 มิ.ย. 2568 | 1,136,500.00 | |||||
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,112,750.00 | |
| 6 มิ.ย. 2568 | JV6806-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,512,750.00 | |
| 20 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 235,400.00 | 1,277,350.00 | |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568 | 91,750.00 | 1,185,600.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 350,900.00 | 1,185,600.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ