สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดพฤษภาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 พ.ค. 2568 | 1,078,840.00 | |||||
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,055,090.00 | |
| 6 พ.ค. 2568 | JV6805-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,455,090.00 | |
| 20 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 226,840.00 | 1,228,250.00 | |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568 | 91,750.00 | 1,136,500.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 342,340.00 | 1,136,500.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ