สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดเมษายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 เม.ย. 2568 | 1,012,620.00 | |||||
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 988,870.00 | |
| 6 เม.ย. 2568 | JV6804-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,388,870.00 | |
| 20 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 218,280.00 | 1,170,590.00 | |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568 | 91,750.00 | 1,078,840.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 333,780.00 | 1,078,840.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ