สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมีนาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 มี.ค. 2568 | 937,840.00 | |||||
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 914,090.00 | |
| 6 มี.ค. 2568 | JV6803-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,314,090.00 | |
| 20 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 209,720.00 | 1,104,370.00 | |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568 | 91,750.00 | 1,012,620.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 325,220.00 | 1,012,620.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ