สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.พ. 2569 | 1,118,181.94 | |||||
| 1 ก.พ. 2569 | PV6902-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,094,431.94 | |
| 6 ก.พ. 2569 | JV6902-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,494,431.94 | |
| 20 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 201,160.00 | 1,293,271.94 | |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 274,928.35 | 1,018,343.59 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 499,838.35 | 1,018,343.59 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ