สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกุมภาพันธ์ 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.พ. 2568 | 854,500.00 | |||||
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 830,750.00 | |
| 6 ก.พ. 2568 | JV6802-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,230,750.00 | |
| 20 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 201,160.00 | 1,029,590.00 | |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568 | 91,750.00 | 937,840.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 316,660.00 | 937,840.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ