สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดธันวาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ธ.ค. 2568 | 1,302,700.00 | |||||
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,278,950.00 | |
| 6 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,678,950.00 | |
| 20 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 286,760.00 | 1,392,190.00 | |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568 | 91,750.00 | 1,300,440.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 402,260.00 | 1,300,440.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ