สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดพฤศจิกายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 พ.ย. 2568 | 1,296,400.00 | |||||
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,272,650.00 | |
| 6 พ.ย. 2568 | JV6811-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,672,650.00 | |
| 20 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 278,200.00 | 1,394,450.00 | |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568 | 91,750.00 | 1,302,700.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 393,700.00 | 1,302,700.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ