สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดตุลาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2568 | 1,281,540.00 | |||||
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 1,257,790.00 | |
| 6 ต.ค. 2568 | JV6810-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,657,790.00 | |
| 20 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 269,640.00 | 1,388,150.00 | |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568 | 91,750.00 | 1,296,400.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 400,000.00 | 385,140.00 | 1,296,400.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ