บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ม.ค. 2569 | RV6901-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 877,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 642,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 มี.ค. 2569 | RV6903-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 663,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 เม.ย. 2569 | RV6904-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 684,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 พ.ค. 2569 | RV6905-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 706,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 5 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 3,573,800.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001