บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — งบกำไรขาดทุน (งวด 1 ม.ค. 2569 – 28 ก.พ. 2569) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ 28 ก.พ. 2569
| รายได้ | |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | |
| 4110รายได้จากการขายสินค้า | 1,220,000.00 |
| รวมรายได้ | 1,220,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | |
| 5110ซื้อสินค้า | 384,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | |
| 5310เงินเดือนและค่าแรง | 589,529.70 |
| 5313เงินสมทบประกันสังคม | 13,025.00 |
| 5314เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 15,310.00 |
| 5320ค่าเช่าสำนักงาน | 50,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 667,864.70 |
| สินทรัพย์ | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |
| 1111เงินสดในมือ | 50,000.00 |
| 1113เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 1,018,343.59 |
| 1114เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 4,808,400.00 |
| 1121ลูกหนี้การค้า | 733,400.00 |
| 1131สินค้าสำเร็จรูป | 450,000.00 |
| 1141ภาษีซื้อ | 221,760.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,281,903.59 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
| 1516เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 |
| 1517ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | |
| รายการ | ยอดต้นงวด | เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด | ยอดปลายงวด |
|---|---|---|---|
| 3110 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3220 กำไร (ขาดทุน) สะสม | 5,367,000.00 | 0.00 | 5,367,000.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงวด — ยังไม่โอนปิดเข้ากำไรสะสม | 0.00 | 168,135.30 | 168,135.30 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | 6,367,000.00 | 168,135.30 | 6,535,135.30 |
แถว "กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงวด — ยังไม่โอนปิดเข้ากำไรสะสม" คือกำไรจากงบกำไรขาดทุน ของงวด (ไม่รวมรายการปิดบัญชี — ปีที่ปิดแล้วยอดนี้ถูกโอนเข้ากำไรสะสม) ยอดปลายงวดรวม (6,535,135.30) ตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินเสมอ
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 168,135.30 |
| 1121 ลูกหนี้การค้า ลดลง | 299,400.00 |
| 2111 เจ้าหนี้การค้า ลดลง | (112,480.00) |
| 2112 เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น | 37,420.00 |
| 2133 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) เพิ่มขึ้น | 18,778.29 |
| 2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น | 26,050.00 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 437,303.59 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | |
| — ไม่มีรายการ — | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 0.00 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | |
| — ไม่มีรายการ — | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 437,303.59 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,051,864.70 |
| (กำไรขั้นต้นจากการขาย/บริการ) | 836,000.00 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 168,135.30 |
| หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 168,135.30 |
| (90,000.00) |
| 1518ยานพาหนะ | 750,000.00 |
| 1519ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | (250,000.00) |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 590,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,871,903.59 |
| หนี้สิน | |
| หนี้สินหมุนเวียน | |
| 2111เจ้าหนี้การค้า | 209,720.00 |
| 2112เจ้าหนี้อื่น | 37,420.00 |
| 2123เงินกู้ยืมจากกรรมการ | 300,000.00 |
| 2131ภาษีขาย | 681,800.00 |
| 2133ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 63,778.29 |
| 2142เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | 44,050.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,336,768.29 |
| รวมหนี้สิน | 1,336,768.29 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | |
| ทุน | |
| 3110ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | 1,000,000.00 |
| กำไรสะสม | |
| 3220กำไร (ขาดทุน) สะสม | 5,367,000.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ปิดงวด | 168,135.30 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุน | 6,535,135.30 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,871,903.59 |
✓ งบดุล: สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น (7,871,903.59 บาท) · ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าติดลบ · กำไรสะสมยังไม่ปิดงวดจะถูกโอนเข้ากำไรสะสมเมื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี
| เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ ต้นงวด | 5,439,440.00 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ ปลายงวด | 5,876,743.59 |
✓ กระทบยอดแล้ว: เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิตรงกับยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภท · จำนวนเงินแสดงผลกระทบต่อเงินสด (วงเล็บ = เงินสดลดลง) · วิธีอย่างง่ายสำหรับกิจการ SME — กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้จัดประเภทใหม่ออกจากกิจกรรมดำเนินงาน