บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุนShareholders' Equity | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3100 | ทุนCapital | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วIssued and Paid-up Capital | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3120 | เงินถอน/เงินส่วนตัว (กิจการบุคคล/หจก.)Drawings | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3200 | กำไรสะสมRetained Earnings | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3210 | สำรองตามกฎหมายLegal Reserve | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมRetained Earnings (Deficit) | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3230 | เงินปันผลจ่ายDividends Paid | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)